Periodic Table
Searchable element table — symbol, atomic number, mass, category, and key properties.
Reference
Common elements (1–56 plus select heavy metals).
Elements
| Z | Symbol | Name | Mass (u) | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 1.008 | Nonmetal |
| 2 | He | Helium | 4.0026 | Noble gas |
| 3 | Li | Lithium | 6.94 | Alkali metal |
| 4 | Be | Beryllium | 9.0122 | Alkaline earth |
| 5 | B | Boron | 10.81 | Metalloid |
| 6 | C | Carbon | 12.011 | Nonmetal |
| 7 | N | Nitrogen | 14.007 | Nonmetal |
| 8 | O | Oxygen | 15.999 | Nonmetal |
| 9 | F | Fluorine | 18.998 | Halogen |
| 10 | Ne | Neon | 20.180 | Noble gas |
| 11 | Na | Sodium | 22.990 | Alkali metal |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.305 | Alkaline earth |
| 13 | Al | Aluminum | 26.982 | Post-transition |
| 14 | Si | Silicon | 28.085 | Metalloid |
| 15 | P | Phosphorus | 30.974 | Nonmetal |
| 16 | S | Sulfur | 32.06 | Nonmetal |
| 17 | Cl | Chlorine | 35.45 | Halogen |
| 18 | Ar | Argon | 39.948 | Noble gas |
| 19 | K | Potassium | 39.098 | Alkali metal |
| 20 | Ca | Calcium | 40.078 | Alkaline earth |
| 21 | Sc | Scandium | 44.956 | Transition |
| 22 | Ti | Titanium | 47.867 | Transition |
| 23 | V | Vanadium | 50.942 | Transition |
| 24 | Cr | Chromium | 51.996 | Transition |
| 25 | Mn | Manganese | 54.938 | Transition |
| 26 | Fe | Iron | 55.845 | Transition |
| 27 | Co | Cobalt | 58.933 | Transition |
| 28 | Ni | Nickel | 58.693 | Transition |
| 29 | Cu | Copper | 63.546 | Transition |
| 30 | Zn | Zinc | 65.38 | Transition |
| 31 | Ga | Gallium | 69.723 | Post-transition |
| 32 | Ge | Germanium | 72.63 | Metalloid |
| 33 | As | Arsenic | 74.922 | Metalloid |
| 34 | Se | Selenium | 78.971 | Nonmetal |
| 35 | Br | Bromine | 79.904 | Halogen |
| 36 | Kr | Krypton | 83.798 | Noble gas |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | Alkali metal |
| 38 | Sr | Strontium | 87.62 | Alkaline earth |
| 39 | Y | Yttrium | 88.906 | Transition |
| 40 | Zr | Zirconium | 91.224 | Transition |
| 41 | Nb | Niobium | 92.906 | Transition |
| 42 | Mo | Molybdenum | 95.95 | Transition |
| 43 | Tc | Technetium | (98) | Transition |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.07 | Transition |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.91 | Transition |
| 46 | Pd | Palladium | 106.42 | Transition |
| 47 | Ag | Silver | 107.87 | Transition |
| 48 | Cd | Cadmium | 112.41 | Transition |
| 49 | In | Indium | 114.82 | Post-transition |
| 50 | Sn | Tin | 118.71 | Post-transition |
| 51 | Sb | Antimony | 121.76 | Metalloid |
| 52 | Te | Tellurium | 127.60 | Metalloid |
| 53 | I | Iodine | 126.90 | Halogen |
| 54 | Xe | Xenon | 131.29 | Noble gas |
| 55 | Cs | Cesium | 132.91 | Alkali metal |
| 56 | Ba | Barium | 137.33 | Alkaline earth |
| 74 | W | Tungsten | 183.84 | Transition |
| 78 | Pt | Platinum | 195.08 | Transition |
| 79 | Au | Gold | 196.97 | Transition |
| 80 | Hg | Mercury | 200.59 | Transition |
| 82 | Pb | Lead | 207.2 | Post-transition |
| 86 | Rn | Radon | (222) | Noble gas |
| 92 | U | Uranium | 238.03 | Actinide |
| 94 | Pu | Plutonium | (244) | Actinide |
Last updated: