Electromagnetic Spectrum Reference
Full EM spectrum — frequency, wavelength, and typical uses from radio to gamma.
Reference
c = λ · f — wavelength and frequency are inversely related through the speed of light (299 792 458 m/s).
Bands
| Band | Frequency | Wavelength | Uses |
|---|---|---|---|
| ELF | 3–30 Hz | 10 000–100 000 km | Submarine comms |
| SLF | 30–300 Hz | 1 000–10 000 km | Submarine comms |
| ULF | 300 Hz–3 kHz | 100–1 000 km | Mine comms |
| VLF | 3–30 kHz | 10–100 km | Navigation, time signals |
| LF (long wave) | 30–300 kHz | 1–10 km | AM radio, RFID |
| MF (medium wave) | 300 kHz–3 MHz | 100–1 000 m | AM radio |
| HF (short wave) | 3–30 MHz | 10–100 m | Ham, aviation, shortwave |
| VHF | 30–300 MHz | 1–10 m | FM radio, TV, police |
| UHF | 300 MHz–3 GHz | 10 cm–1 m | TV, mobile, WiFi 2.4, BT |
| SHF | 3–30 GHz | 1–10 cm | Satellite, radar, WiFi 5/6 |
| EHF | 30–300 GHz | 1–10 mm | 5G mmWave, imaging |
| THz | 0.3–3 THz | 0.1–1 mm | Spectroscopy, imaging |
| Far infrared | 3–20 THz | 15–100 µm | Thermal imaging |
| Mid infrared | 20–100 THz | 3–15 µm | Molecular spectroscopy |
| Near infrared | 100–384 THz | 0.78–3 µm | Fiber optics, night vision |
| Visible light | 384–789 THz | 380–780 nm | Human vision |
| UV | 789 THz–30 PHz | 10–380 nm | Sterilization, lithography |
| X-ray | 30 PHz–30 EHz | 0.01–10 nm | Medical imaging |
| Gamma | >30 EHz | <0.01 nm | Nuclear, astrophysics |
Visible light
| Color | Wavelength (nm) | Frequency |
|---|---|---|
| Violet | 380–450 | 668–789 THz |
| Blue | 450–485 | 620–668 THz |
| Cyan | 485–500 | 600–620 THz |
| Green | 500–565 | 530–600 THz |
| Yellow | 565–590 | 509–530 THz |
| Orange | 590–625 | 480–509 THz |
| Red | 625–780 | 384–480 THz |
Last updated: