Mechanical Units Conversion
Force, pressure, torque, energy, power — imperial ↔ metric conversion factors.
Reference
Force
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| N | lbf | × 0.2248 |
| lbf | N | × 4.448 |
| kgf | N | × 9.807 |
| kN | lbf | × 224.8 |
Pressure / stress
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| Pa | psi | × 1.45 × 10⁻⁴ |
| psi | kPa | × 6.895 |
| kPa | psi | × 0.1450 |
| MPa | psi | × 145.04 |
| bar | psi | × 14.50 |
| atm | kPa | × 101.325 |
| atm | psi | × 14.696 |
| mmHg | Pa | × 133.322 |
| inHg | kPa | × 3.386 |
Torque
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| N·m | lb-ft | × 0.7376 |
| lb-ft | N·m | × 1.356 |
| N·m | lb-in | × 8.851 |
| kgf·m | N·m | × 9.807 |
Energy
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| J | cal | × 0.2390 |
| kJ | BTU | × 0.9478 |
| kWh | MJ | × 3.6 |
| kWh | BTU | × 3 412 |
| ft-lbf | J | × 1.356 |
| eV | J | × 1.602 × 10⁻¹⁹ |
Power
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| W | hp | × 0.001341 |
| kW | hp | × 1.341 |
| hp | kW | × 0.7457 |
| Btu/h | W | × 0.2931 |
| ton (AC) | kW | × 3.517 |
Last updated: