Binary / Decimal / Hex Reference
Side-by-side table of 0–255 in binary, decimal, hexadecimal, and octal.
Reference
0 – 31
| Decimal | Binary | Hex | Octal |
|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 00 | 000 |
| 1 | 00000001 | 01 | 001 |
| 2 | 00000010 | 02 | 002 |
| 3 | 00000011 | 03 | 003 |
| 4 | 00000100 | 04 | 004 |
| 5 | 00000101 | 05 | 005 |
| 6 | 00000110 | 06 | 006 |
| 7 | 00000111 | 07 | 007 |
| 8 | 00001000 | 08 | 010 |
| 9 | 00001001 | 09 | 011 |
| 10 | 00001010 | 0A | 012 |
| 11 | 00001011 | 0B | 013 |
| 12 | 00001100 | 0C | 014 |
| 13 | 00001101 | 0D | 015 |
| 14 | 00001110 | 0E | 016 |
| 15 | 00001111 | 0F | 017 |
| 16 | 00010000 | 10 | 020 |
| 17 | 00010001 | 11 | 021 |
| 18 | 00010010 | 12 | 022 |
| 19 | 00010011 | 13 | 023 |
| 20 | 00010100 | 14 | 024 |
| 21 | 00010101 | 15 | 025 |
| 22 | 00010110 | 16 | 026 |
| 23 | 00010111 | 17 | 027 |
| 24 | 00011000 | 18 | 030 |
| 25 | 00011001 | 19 | 031 |
| 26 | 00011010 | 1A | 032 |
| 27 | 00011011 | 1B | 033 |
| 28 | 00011100 | 1C | 034 |
| 29 | 00011101 | 1D | 035 |
| 30 | 00011110 | 1E | 036 |
| 31 | 00011111 | 1F | 037 |
32 – 63
| Decimal | Binary | Hex | Octal |
|---|---|---|---|
| 32 | 00100000 | 20 | 040 |
| 33 | 00100001 | 21 | 041 |
| 34 | 00100010 | 22 | 042 |
| 35 | 00100011 | 23 | 043 |
| 36 | 00100100 | 24 | 044 |
| 37 | 00100101 | 25 | 045 |
| 38 | 00100110 | 26 | 046 |
| 39 | 00100111 | 27 | 047 |
| 40 | 00101000 | 28 | 050 |
| 41 | 00101001 | 29 | 051 |
| 42 | 00101010 | 2A | 052 |
| 43 | 00101011 | 2B | 053 |
| 44 | 00101100 | 2C | 054 |
| 45 | 00101101 | 2D | 055 |
| 46 | 00101110 | 2E | 056 |
| 47 | 00101111 | 2F | 057 |
| 48 | 00110000 | 30 | 060 |
| 49 | 00110001 | 31 | 061 |
| 50 | 00110010 | 32 | 062 |
| 51 | 00110011 | 33 | 063 |
| 52 | 00110100 | 34 | 064 |
| 53 | 00110101 | 35 | 065 |
| 54 | 00110110 | 36 | 066 |
| 55 | 00110111 | 37 | 067 |
| 56 | 00111000 | 38 | 070 |
| 57 | 00111001 | 39 | 071 |
| 58 | 00111010 | 3A | 072 |
| 59 | 00111011 | 3B | 073 |
| 60 | 00111100 | 3C | 074 |
| 61 | 00111101 | 3D | 075 |
| 62 | 00111110 | 3E | 076 |
| 63 | 00111111 | 3F | 077 |
Common boundaries
| Decimal | Binary | Hex | Octal |
|---|---|---|---|
| 64 | 1000000 | 40 | 100 |
| 128 | 10000000 | 80 | 200 |
| 192 | 11000000 | C0 | 300 |
| 224 | 11100000 | E0 | 340 |
| 240 | 11110000 | F0 | 360 |
| 248 | 11111000 | F8 | 370 |
| 252 | 11111100 | FC | 374 |
| 254 | 11111110 | FE | 376 |
| 255 | 11111111 | FF | 377 |
| 100 | 1100100 | 64 | 144 |
| 200 | 11001000 | C8 | 310 |
| 1024 | 10000000000 | 400 | 2000 |
| 65535 | 1111111111111111 | FFFF | 177777 |
| 1048576 | 100000000000000000000 | 100000 | 4000000 |
Powers of 2
| Exponent | Decimal | Note |
|---|---|---|
| 2⁸ | 256 | 1 byte |
| 2¹⁰ | 1,024 | 1 KiB (≈ 1K) |
| 2¹⁶ | 65,536 | 2 bytes / uint16 range |
| 2²⁰ | 1,048,576 | 1 MiB |
| 2³² | 4,294,967,296 | uint32 range |
| 2⁶⁴ | 1.844 × 10¹⁹ | uint64 range |
Notes
- Hex prefixes: 0x (C / most), # (colors), $ (assembly).
- Octal prefix: 0 (C legacy) or 0o (modern).
- Binary prefix: 0b (most languages).
Last updated: