Planetary Data Table
Solar system planet data — mass, radius, distance, orbital period, gravity, and temperature.
Reference
Planets (and select dwarfs)
| Body | Mass (Earth=1) | Radius (km) | Dist. Sun (AU) | Year | g (m/s²) | Surface temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 0.055 | 2 440 | 0.387 | 88 d | 3.7 | −173 to 427 °C |
| Venus | 0.815 | 6 052 | 0.723 | 225 d | 8.87 | 465 °C |
| Earth | 1.000 | 6 371 | 1.000 | 365.25 d | 9.81 | 15 °C |
| Mars | 0.107 | 3 390 | 1.524 | 687 d | 3.71 | −65 °C |
| Jupiter | 317.8 | 69 911 | 5.204 | 11.86 y | 24.79 | −110 °C (cloud) |
| Saturn | 95.2 | 58 232 | 9.582 | 29.46 y | 10.44 | −140 °C |
| Uranus | 14.5 | 25 362 | 19.22 | 84.02 y | 8.87 | −195 °C |
| Neptune | 17.1 | 24 622 | 30.07 | 164.8 y | 11.15 | −200 °C |
| Pluto | 0.0022 | 1 188 | 39.48 | 248 y | 0.62 | −229 °C |
| Moon | 0.0123 | 1 737 | 1.0 (orbits Earth) | 27.3 d | 1.62 | −173 to 123 °C |
| Sun | 333 000 | 695 700 | — | — | 274 | 5 500 °C (surface) |
Notes
- 1 AU = 149.6 million km (mean Earth–Sun distance).
- Year = sidereal orbital period.
- Surface temperatures are approximate averages; ranges given where extreme.
Last updated: